アルミ規格笠木の製造・販売|株式会社三昌

0766-64-3722

受付/
8:10~17:10
定休:
土・日・祝

お問い合わせ・資料請求

PRODUCT商品紹介

SUN EDGEアルミ規格笠木 サンエッジ

アルミ規格笠木 サンエッジ

AL・BL TYPEAL・BL型

独自の構造(等圧解放式)により、排水型ジョイントと合わせて、理想的な雨仕様と防水を実現しました。笠木幅12タイプの豊富なバリエーションであらゆる躯体に対応します。

AL・BL型

CADデータ ダウンロード
種類 笠木幅
(Amm)
適用躯体幅
(Bmm)
板厚
(mm)
規格長さ
(mm)
本数/梱 コーナー長さ
(mm)
個数/梱 CAD
データ
AL-110 110 60~85 1.3 3,600 4 500+500 2 681AL・BL型
AL-135 135 85~110 1.3 3,600 4 500+500 2 678AL・BL型
AL-150 150 100~125 1.3 3,600 4 500+500 2 675AL・BL型
AL-175 175 125~150 1.3 3,600 4 500+500 2 672AL・BL型
AL-200 200 150~175 1.7 3,600 4 500+500 2 669AL・BL型
AL-225 225 175~200 1.7 3,600 2 500+500 2 666AL・BL型
AL-250 250 200~225 1.7 3,600 2 500+500 2 663AL・BL型
AL-275 275 225~250 2.0 3,600 2 500+500 2 660AL・BL型
AL-300 300 250~275 2.0 3,600 2 500+500 2 657AL・BL型
AL-325 325 275~300 2.0 3,600 2 500+500 2 654AL・BL型
AL-350 350 300~325 2.0 3,600 2 500+500 2 583AL・BL型
AL-400 400 350~375 2.3 3,600 2 700+700 2 575AL・BL型
種類 笠木幅
(Amm)
適用躯体幅
(Bmm)
板厚
(mm)
規格長さ
(mm)
本数/梱 コーナー長さ
(mm)
個数/梱 CAD
データ
BL-200H 200 60~85 2.0 3,600 2 500+500 2 587AL・BL型
BL-225H 225 85~110 2.0 3,600 2 500+500 2 689AL・BL型
BL-250H 250 100~125 2.3 3,600 2 500+500 2 696AL・BL型
BL-350H 350 125~150 3.0 3,600 2 500+500 2 692AL・BL型
図面

AL・BL型

AL・BL型 部品
  • AL・BL型

    出隅コーナー

  • AL・BL型

    入隅コーナー

  • AL・BL型

    ジョイント

  • AL・BL型

    固定金具

  • AL・BL型

    コーナー固定用金具

  • AL・BL型

    アンカープラグセット

  • AL・BL型

    スペーサー軟質

  • AL・BL型

    スペーサー硬質

PAGE TOP